Urnenfelderzeit-Siedlungen (1200-800vC), naehere Infos,
- UfZ A: identisch mit Eisenzeit Ia, Bronzezeit D, Hallstatt A1 (1200-1100vC)
- UfZ B: identisch mit Hallstatt A2, Eisenzeit Ib+II (1100-950vC)
- UfZ C: identisch mit Hallstatt B2-B3, Eisenzeit II (950vC-800)
(siehe auch Oppida+ Fuerstensitze + keltische Graeberfelder[i]vereinzelt bis HaA zurueckgehend)
	Höhenbefestigungen (HB)/ Höhensiedlung/ (HS)/ befestigte Siedlung (BS)/ Inselsiedlung (IS) ) 
	
		    
		    
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Aschhausen | BW | HB |  |   |  |  
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Bad Buchau |  |  |  |   | 1100vC, 38 Haeuser |  
 | Bad Homburg | HE | HB |  |   |  |  
 | Bad Kreuznach/Martinsberg | RLP | BS |  |   | ?? |  
 | Berlin-Lichtenfelde |  |  |  |   |  |  
 | Bliesbruck/Reinheim | SL | S |  |   | ?? |  
 | Bogen/Bogenberg | BY |  |  |   |  |  
 | Bullenheimi-Berge | BY | HB |  |   |  |  
 | Budense | DN |  |  |   |  |  
 | Burkheim/Burgberg | BW | HB |  |   |  |  
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Calw/Rudersberg |  | HB |  |   | doppelter Wall |  
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Dietfurt | BY |  |  |   | 23 Haeuser |  
 | Dittenheim/gelbe Buerg | BY | HB |  |   |  |  
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Eching | BY |  |  |   | 16 Haeuser |  
 | Ehrenbuerg | BY | BS |  |   | ?? |  
 | Elzerath | RLP | BS |  |   | ?? |  
 | Enzweiler | RLP | BS |  |   | 17 Haeuser |  
 | Ernzen | RLP | HB |  |   | 16 Haeuser, Abschnittswall |  
 
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Gauting | BY |  |  |   |  |  
 | Gehoelz siehe Heunischenburg | BY | HB |  |   |  |  
 | Glauberg  | TH | HB |  |   | siehe kelt Siedlungen |  
 | Gross-Rohrheim | HE | IS |  |   |  |  
    
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Hagenau | BW | BS |  |   |  |  
 | Haimbach | HE | HB |  |   |  |  
 | Hallstatt | A, [pos] | HS |  | [TV]ZDF-Info 7.3.2023   |  Salzabbau, Graeberfeld, Schamanin? Speerkrieger? |  
 | Herbrechtingen | BW | HB |  |   |  |  
 | Heunischenburg/(Kronach-Gehoelz) | BY | HB |  |   | 110m Mauer, Brand |  
 | Holsthum | RLP | S |  |   |  |  
 | Horath | RLP | S |  |   | Pferdegeschirr |  
 
 
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Kaisersesch | RLP | ??,S |  |   |  |  
 | Kallmuenz/Schlossberg | BY | HB |  |   | 800m Wall |  
 | Kelheim | BY | IS |  |   |  |  
 | Kemberg | SN-A | HB, 2.5ha | UFZ/BZI(ca 960vC) | [PDF]PDF 73, Archaeologie in SA-15/2018  | 3m Wall, Holzfundament, Berme, heute Friedhof Siedlung bis Marktplatz? |  
 | Kobern/ Goloring | RPL | T |  |   |  |  
 | Koblenz/ Dommelsberg [pos] | RPL | HB | UFz - HEK (ca 10JhrvC) |   | 5 Jhr vC zerstoert  |  
 | Kochel | BY | HB |  |   |  |  
 | Kuenzig | BY | IS |  |   | 10 Haeuser |  
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Langsur | RLP | S |  |   |  |  
    
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Mergenthau/Katzensteig | BY | HB |  |   |  |  
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Neef | RLP | S |  |   |  |  
 | Neuburg/Staedteberg | BY | HB |  |   |  |  
 | Neustadt/CO/Muppberg | BY | HB/ 17ha | HA-LTa |   | zt. 2 Waelle, Tor  |  
 
      
 
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Riesbuerg-Pflaumloch | BW | IS |  |   | 17 Haeuser bis 22m lang |  
 | Roemersberg/Altenburg | HE | HB | 750-150vC |   |  |  
 | Roemhildt/Gleichberg | TH | HB |  |   | Wall (heute) 4m |  
    
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Saeckingen | BW | IS |  |   |  |  
 | Schleifhausen/Ehrenbuerg | BY | HB |  |   |  |  
 | Siersberg/Koenigsberg | SB | HB | 1300-800vC |   | 7ha |  
 | Singhofen/Alteburg | RLP /Lahn | HB | 600-300vC, HEK |   |    |  
 | Spaichingen/Dreifaltigkeitsberg | BW | HB |  |   |  |  
 | Starnbergersee | BY | IS |  |   |  |  
 | Steinsberg/kl. Gleichberg | TH | BS |  |   | siehe kelt Siedlungen |  
 | Straubing | BY |  |  |   |  |  
 | Strasskirchen | BY |  |  |   |  |  
 | St. Ingbert/ gr. Stiefel | SL | HB |  |   |  |  
 | St. Moritz | CH |  |  |   |  |  
 | Stuttgart-Weil | BW | HB |  |   |  |  
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
    
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Unteruhldingen | BW | S |  |   | 2ha |  
 | Urach/runder Berg | BW | HB |  |   |  |  
    
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Vacha/Berg Oechsen |  | HB |  |   | siehe kelt Siedlungen |  
    
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
 | Wassertruedingen/Hesselberg | BW | HB |  |   |  |  
 | Wintersdorf/Assem | RLP | S |  |   |  |  
    
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges | 
    
     
 
        
| Name | (Bundes-)Land | Art/Grösse | Zeitraum | Quellen | Sonstiges |