Quellen: [i]
Allgemein: 
- im Treverer-Land kein Matronenkult, kaum Mithraskult, 
- Endung "dea/deus" erst nach Hadrian
- Matronenweihungen: ....ex imp.
- in honorem domus divinae (ihdd)- Einleitung erst ab 3 Jhr
Quellen: [i]FUNDE 37-2005-30ff [i]Die Roemer in NRW
(250 Stück z.T.  von Kelten/Galliern übernommen sog "Interpretatio Romana", 
(vergleiche keltische Goetter)
 
	
| Nr | Name |  Quellen Bilder  | kelt Pedant  (s. dort)  | Begleiter | sonstiges | Fundorte (Auswahl) | V | M | E/ G  | B | S | 
| 01 | Jupiter | 
		       [pic]Jupiter  Fuessen ©Hauenstein(2010) ![]()  | Taranis [i]Die Roemer in NRW | Adler | Recht/Sitte (alter Name: Iobis, Iovis) | Hottenbach, Mainz | 2+29 | 29 | |||
| 02 | Juno (Regina) | [i]Roemer in der BRD
			 [pic]Juno  Fuessen ©Hauenstein(2010) ![]()  | Pfau | Bliesbruck, Mainz | 1 | ||||||
| 03 | Minerva | ROE010-61,122
       	 [pic]Minerva  Fuessen ©Hauenstein(2010)   ![]()  | Rigani | Eule | Handwerker | Dalheim/Lux, Winringen | 1 | ||||
| 04 | Mars | Lenus | Gesundheit | Trier, Dahlem, Pommern | |||||||
| 05 | Diana | (Sirona?) | Hund | Jagd | Weilerbach, Kyllburg Otzenhausen | 1 | 6 | ||||
| 06 | Apollo | Grannus, Hludana, Sununxal | Greif | Hochscheid, BM-Iversheim (NRW)  | 1 | 30 | 5+31 | ||||
| 07 | Mercur(ius) | 
			 [pic]Merkur  Tawern ©Hauenstein ![]()  | (Bigentius, Vasso- cales, Visucius, Cimbrianus?)  | (u.a.) Schlangen,Hahn | Haendler | Trier, Tawern, Neuerburg Roehl Seinsfeld | 1 | ||||
| 08 | Caprio | (u.a.) Schlangen,Hahn | Muerlenbach | ||||||||
| 09 | Caiva | Caiva | Pelm | ||||||||
| 10 | Herkules |  
			[pic]Minerva  Fuessen ©Hauenstein(2010)  
			   ![]()  | Magusanus | Pelm, Tawern | |||||||
| 10 | Hercules Saxsanus[i]Saxsanus Saxum=Stein | Gott der Steinmetze | (im Brohltal,Kruft) | ||||||||
| 11 | Mars Volmio | Bongard | |||||||||
| 12 | Artio | Artaios | Jagdgoettin (vergl Diana) | Monzelfeld+ Ferschweiler Plateau | |||||||
| 13 | Fortuna | Nattenheim | |||||||||
| 14 | Victoria | 
[pic]Victoria![]() Kreuznach ©Hauenstein(2016)  | Siegesgoettin | Mainz | |||||||
| 15 | Nehalennia | [i]Jahrbuch Wittlich | |||||||||
| 16 | Vulkan/Hephaistos | [i]Roemer in der BRD[i]PDF008-524 | Rimsberg, Bitburg | 1 | 34 | ||||||
| 16 | Sol | [i]Roemer in der BRD | Hauptgott unter Aurelianus, | Bitburg | |||||||
| 17 | Vercana | Quellgoettin | Bad Bertrich | ||||||||
| 18 | Meduna | Quellgoettin | Bad Bertrich | ||||||||
| 19 | Helena | Wolf | |||||||||
| 20 | Ritona | Pritona/Ritona | Handel/Flussgoettin? | vicus contiomagus, Trier/Altbachtal | |||||||
| 21 | Silvanus | [i] | Hirten/Waldgott | Fell | 22 | ||||||
| 22 | Saturn | Vater von 26?  | |||||||||
| 23 | Faunus | Hirten/Bauern  | 25 | 24 | |||||||
| 24 | Fauna | Hirten/Bauern | 23 | 23 | |||||||
| 25 | Picus |  Begleiter von 04 Felder+Wald  | 23 | ||||||||
| 26 | Lucia | Geburt | |||||||||
| 27 | Ahvardua (Göttin) | Wassergöttin? | Huerth (NRW) | ||||||||
| 28 | Athena (Göttin) | Minerva? | Weisheit, Kunst, Handwerk | Trier(Ehrang) | 1 | ||||||
| 29 | Demeter (Göttin) | 1 | 1(!) | ||||||||
| 30 | Leto (Göttin) | 1 | |||||||||
| 31 | Artemis (Göttin)/Diana | 1 | 30 | 6 | |||||||
| 32 | Aphrodite/Venus (Göttin) | 1 | Dione | ||||||||
| 33 | Hermes | Trier | 1 | Maia | |||||||
| 34 | Hera (Goettin) | 1 | |||||||||
| 35 | Ares | 1 | 34 | ||||||||
| 36 | Bachus (Dionysos) | Wein | Trier, Tawern | 1 | Semele | ||||||
| 37 | Herakles/ Hercules | Trier | 1 | Alkmene | |||||||
| 38 | Saturninus | (gr.) Asklepios | Trier | 1 | |||||||
| 39 | Mars Iovantucarus | Schutz der Kinder | Trier | 1 | |||||||
| 40 | Helios/Sol | Igeler-Saeule | |||||||||
| 41 | Selena/Luna | Igeler-Saeule | |||||||||
| 42 | Triton | Neffe v. Zeus | Trier | 
Matronen:
- Matres Frisavia Paternae (Xanten)
- Matres Paternae Hannanef (Köln)