Allgemein:
- im Treverer-Land kein Matronenkult, kaum Mithraskult,
- Endung "dea/deus" erst nach Hadrian
- Matronenweihungen: ....ex imp.
- in honorem domus divinae (ihdd)- Einleitung erst ab 3 Jhr
Quellen: [i]FUNDE 37-2005-30ff [i]Die Roemer in NRW
(250 Stück z.T. von Kelten/Galliern übernommen sog "Interpretatio Romana",
(vergleiche keltische Goetter)
Nr | Name | Quellen Bilder | kelt Pedant (s. dort) | Begleiter | sonstiges | Fundorte (Auswahl) |
01 | Jupiter |
[pic]Jupiter Fuessen ©Hauenstein(2010) ![]() | Taranis [i]Die Roemer in NRW | Adler | Recht/Sitte (alter Name: Iobis, Iovis) | Hottenbach, Mainz |
02 | Juno (Regina) | [i]Roemer in der BRD
[pic]Juno Fuessen ©Hauenstein(2010) ![]() | Pfau | Frau von 01; | Bliesbruck, Mainz | |
03 | Minerva | ROE010-61,122
[pic]Minerva Fuessen ©Hauenstein(2010) ![]() ![]() | Rigani | Eule | Handwerker Tochter von 1 | Dalheim/Lux, Winringen |
04 | Mars | Lenus | Gesundheit | Trier, Dahlem, Pommern | ||
05 | Diana | (Sirona?) | Hund | Kind von 01,Schwester von 06,Jagd | Weilerbach, Kyllburg Otzenhausen | |
06 | Apollo | Grannus, Hludana, Sununxal | Greif | Kind von 01,Bruder von 05 | Hochscheid, BM-Iversheim (NRW) | |
07 | Mercur(ius) |
[pic]Merkur Tawern ©Hauenstein ![]() | (Bigentius, Vasso- cales, Visucius, Cimbrianus?) | (u.a.) Schlangen,Hahn | Kind von 01,Haendler | Trier, Tawern, Neuerburg Roehl Seinsfeld |
08 | Caprio | (u.a.) Schlangen,Hahn | Muerlenbach | |||
09 | Caiva | Caiva | Pelm | |||
10 | Herkules |
[pic]Minerva Fuessen ©Hauenstein(2010) ![]() ![]() | Magusanus | Pelm, Tawern | ||
10 | Hercules Saxsanus[i]Saxsanus Saxum=Stein | Gott der Steinmetze | (im Brohltal,Kruft) | |||
11 | Mars Volmio | Bongard | ||||
12 | Artio | Artaios | Jagdgoettin (vergl Diana) | Monzelfeld+ Ferschweiler Plateau | ||
13 | Fortuna | Nattenheim | ||||
14 | Victoria |
[pic]Victoria![]() Kreuznach ©Hauenstein(2016) | Siegesgoettin | Mainz | ||
15 | Nehalennia | [i]Jahrbuch Wittlich | ||||
16 | Vulkan | [i]Roemer in der BRD[i]PDF008-524 | Rimsberg, Bitburg | |||
16 | Sol | [i]Roemer in der BRD | Hauptgott unter Aurelianus, | Bitburg | ||
17 | Vercana | Quellgoettin | Bad Bertrich | |||
18 | Meduna | Quellgoettin | Bad Bertrich | |||
19 | Helena | Wolf | ||||
20 | Ritona | Pritona/Ritona | Handel/Flussgoettin? | vicus contiomagus, Trier/Altbachtal | ||
21 | Silvanus | [i] | Hirten/Waldgott Sohn von 22 oder 23 | Fell | ||
22 | Saturn | Vater von 26? | ||||
23 | Faunus | Mann/Bruder von 24 Sohn von 25, Enkel von 22 Vater von 26? Hirten/Bauern | ||||
24 | Fauna | Frau/Schwester von 23 Hirten/Bauern | ||||
25 | Picus | Sohn von 22, Vater von 23 Begleiter von 04 Felder+Wald | ||||
26 | Lucia | Geburt | ||||
27 | Ahvardua (Göttin) | Wassergöttin? | Huerth (NRW) |
Matronen:
- Matres Frisavia Paternae (Xanten)
- Matres Paternae Hannanef (Köln)