Aduatuca Limburg oder Tongern | NL/B? | OPOppidum+ "castellum" | [i]Bonner Jahrbücher 1867-15ff Caesar Bella Gallica II35 [2]PDF043 Seite 280 | Aduatuker spaeter Eburonen | ||
Agen/ L'Eremitage | F | OPOppidum, 65ha | 2-1 JhrvC(?) | [i]PDF046 | (4km entf. Grabanlage von Boé) Wall 800m | |
Ahlberg bei Immenhausen[pos] | D | HB, 44*33m | 2 Wall(?) groesser | |||
Alburg/Befort | LUX | HBHoehenbefestigung | ||||
Alésia/ Alise-Sainte Reine Mont Auxois | F | OPOppidum, 97ha | >80vC-<52vC | [i]Die Kelten-207, Burgund-67, PDF016-14, PDF053 @ | Schlacht 53vC, Stamm: Mandubier, naeheres siehe hier | |
Allenbach/ | D | HBHoehenbefestigung, (OPOppidum?),1ha | Hallstatt(D)-Zeit | Wall 500m, Pfostenschlitzmauer[i], Tor im O | ||
Altenburg-Rheinau Jestetten(D) /Halbinsel Schwaben(CH) | D,CH | OPOppidum, 233+85 | Bronzezeit, 120vC-15vC | @ | 800m (Pfostenschlitzmauer) +580m Wall, Keramik, Glas, Muenzen 20m Graben Bronze/Silberverarbeitung, 5000-10000 Personen Grossmetzgerei | |
Althayingen (Burg Alt-Hayingen[pos]) | D | HBHoehenbefestigung(?), 4.3h+ Vorburg 3ha | 705vC+ LT-A-Zeit | [i] | 3m-Tor, Schweine-Funde | |
Altkönig Kronberg/Taunus | D | HBHoehenbefestigung(?),15+11ha | 400vC | [i]PDF069 | 2 Pfostenschlitzmauern (6,5m +2.5m dick)[i]Innere Mauer juenger?[i] Namensgeber fuer Mauertyp (vergl Preist) | |
Amöneburg oestl Marburg | D | OPOppidum, 13ha | Stein-, Eisenzeit, La-Tène(A)-Zeit | |||
Aquileia/Venetien | I | OPOppidum | >186vC | [i]PDF019-45 | ||
Asslar/Adlerhorst[pos] | D | HB, 44*33m | 2 Wall(?) groesser | |||
Arnstadt "Alteburg" | D | HBHoehenbefestigung, 800*500m, 3eckig | [i]Internet: Uni Jena, Alt-Thueringen, Jahrgang 69 | 3 Waelle | ||
Aub-Burgerroth | D | HSHoehen- siedlung,HBHoehenbefestigung | Neolithikum-Hallstatt--Zeit | [i]PDF042c-29 | ||
Aulnat-Gandaillat | F | S | [3]PDF046- 261 | |||
Auerberg=Damasia?? Naehe Bernbeuern | D | OPOppidum(?) | 13-40nC | [i]Der Auerberg, Ulbrecht PDF029 | extra Handwerkerbereich: Töpfereien, Metall, geschuetzte Waffenproduktion? | |
Aventicum/Bois de Chatel | CH | OPOppidum, 10ha | @ |
Baar/Baarburg | CH | HBHoehenbefestigung, <3ha | [i]PDF046-271 | ||
Babilonie/Wiehengbirge | D,WF | HBHoehen- befestigung,12ha | 5 JhrvC | Internet | Doppelwall (bei Minden-Luebeckke) |
Bad Bertrich/Entersburg | D | HBHoehenbefestigung, 0.29ha | HEK(II)-Zeit-La-Tène(D2)-Zeit | [i]pdf002-19 | bis zu 3 Wälle, spaeter röm Bergbefestigung > 3JhrnC |
Bad Dürkheim/Heidenmauer+ Burg Limburg (FS) | D | OPOppidum+HBHoehen- befestigung 26hasog Heidenmauer+10hacastellum Limburg | 500vC- 4JhrvC 1 JhrvC(??) | [i]Archaeologie in Rheinhessen, 2008, pdf[i]PDF031-4ff @ | Pfostenschlitzmauer[i] 2.5km, 7mTor Napoleonshut, Salz |
Bad Muenstereifel- Houverath Hochtuermchen | D | roem/kelt HBHoehen- befestigung | 30*28m | ||
Bad Nauheim/Johannisberg | D | FSFuersten- sitz, | >2JhrvC | bis 5 Wälle, Pfostenschlitzmauer[i] | |
Bad Nauheim | D | S | [i]PDF046-160 | Saline, siehe auch Butzbach Wagenreste | |
Bad Reichenhall/Karlstein | D | HSHoehen- siedlung | [i]PDF046-191 | ||
Bad Salzschlirf/Saengerberg, [pos] | D | HB, 420*220m, 6.7ha | BZ | im NO Kampffunde, 1.7km Mauer | |
Banov | SK, | S | 3-2JhrvC | [i]PDF60 | 3 Haeuser |
Basel-Münsterhügel | CH | OPOppidum,3,5ha | 1. Funde: Bronzezeit 1JhrvC-15vC | [i]PDF035a, PDF035c, PDF035d @ | Murus Gallicus[i](5-6m), 20m Graben,Rauriker |
Basel- Gasfabrik | CH | S, 15ha | 150-80vC | [i]PDF035a, PDF035b PDF035c-2/13, PDF044 Vortrag [v] @ | Rauriker |
Baseldorf/Huenselburg | D | HBHoehen- befestigung, 1ha | La-Tène(D)-Zeit | [i]PDF046-271 | |
Bassenheim/Karmelenberg | D | FSFuersten- sitz, | [i]Internet | dazugeh. Kultstaette: Goloring?? | |
Battenberg- Eisenberg | D | 250vC-20vC | |||
Bas-Vully/Mont Vully | CH | OPOppidum, 50ha | 120vC | Brandzerstörung; Pfostenschlitzmauer | |
Bayon | F | OPOppidum + S | |||
Befort-Aleburg | LUX | HS, 120*90m | [i]ARGO | ||
Bellafontaine | B | OPOppidum | |||
Berching-Pollanten | D | S | (Eisenzeit-La-Tène(D1)-Zeit | [i]PDF032-11/18, 46-265 | Wagenreste |
Berdorf (Kalekaap) | LUX | HBHoehen- befestigung, 12ha | M-Steinzeit- roem Funde | ||
Bergisch-Gladbach Bensberg | D | HBHoehen- befestigung | La-Tène(D)-Zeit | Sugambrer | |
Bergtheim-Opferbaum | D | S | Hallstatt(D)-Zeit | [i]PDF042c | |
Bern-Enge(halbinsel) Brenodor(?) | CH | OPOppidum, 140ha | ab La-Tène(C)-Zeit | [i]PDF 052 @ | zuerst im Tal, spaeter Plateau, Helvetier (insges 12 Stück), Heiligtum, Wall ab 100vC, spaeter roem vicus Brenodurum |
Bern-Tiefenau | CH | S(?) | (??, kelt Wagenfund, vergl Bell, Boé(F)) | ||
Besancon | F | OPOppidum | |||
Bibracte/Mont Beuvray | F | OPOppidum, 133ha | [i]Kelten-206, Burgund-122, pdf019-47, pdf032-9ff, TV: ZDF-Info 7.3.2023 Vortrag: [v] @ | Druiden, 7km Wall, Murus Gallicus[i] | |
Biebergemuend/ Alte Burg | D | HB | 1JTvC | 2 Tore | |
Bielefeld/Huenenburg | D,WF | HBHoehen- befestigung | 4 JhrvC | ||
Bilina | CZ, | S,32*35m | La-Tène(B1)-Zeit | [i]PDF60 | 3 Grb |
Bisamberg | A | OPOppidum/HSHoehen- siedlung | |||
Biebergemuend Alteburg | D | HBHoehen- befestigung,5(9??)ha | 2 Tore | ||
Bischofsheim/Rhoen /Kreuzberg | D | HBHoehen- befestigung | |||
Boitsfort | B | HBHoehen- befestigung, | Michelsberger- Kultur | [i]PDF058-2011 | |
Bonn-Venusberg | D | HBHoehen- befestigung, | Michelsberger- Kultur | [i]PDF058-2011 | |
Biskupiec | PL | HSHoehen- siedlung | 550vC | ||
Bopfingen/ (Ipf) zusammen mit Goldberg | D | FSFuersten- sitz, 2,4ha | >6JhrvC | [v] | bis 5 Wälle, Pfostenschlitzmauer[i] |
Boviolles | D | OPOP 50ha | 1 Jhr vC | [i] | Murus Gallicus (300m, 4 Tore) unterh.: Stadt "Nasium" |
Bourges (Avaricum) | F | OPOppidum, S(?) | in LTB abnehmend[i]PDF60-139 | Biturigen | |
Bourguignon-lès-Morey | F | OPOppidum, 17ha | >4200vC, 6JHrvC | Textilherstellung, Ende 3 JHrvC | |
Bramefan /Aix en Provence | F | OPOppidum | 5 JhrvC-1JhrnC | Heiligtum(?), Metallverarbeitung | |
Branc | SK, | S | 2JhrvC | [i]PDF60 | 4 Haeuser |
Bratislava/Devin | CZ | OPOppidum | 115vC | [i]PDF046-252 | (Boier ab 5 JhrvC), Muenzpraege |
Braubach/Rhein | D | S, | Hauptsiedlung 470-250vC | Erzvorkommen, Hauptsiedlung am Bahnhof, div Körpergrb NW und O der Siedlungen | |
Braunsbergbei Hainburg | A | OPOppidum | 2 JhrvC | [i]PDF032-11 | |
Breisach/Münsterberg | D | FS/HBHoehen- befestigung,11ha | Hallstatt(D2)-Zeit | @ | 7 Fürsten-Hgbr. roem HB 3-5JhrnC (7ha) |
Breisach/Hochstetten | D | OSoffene Siedlung | LtD | ||
Brestany | CZ | SSiedlung | La-Tene(A-C | [i]PDF60 | 14 Grubenhaeuser |
Britzgyberg/Illfurth | F | FSFuersten- sitz,HBHoehen- befestigung, 5.2ha | Hallstatt--Zeit, 620-430vC | Doppelgraben Fürsten-Hgbr, Textil/Metallproduktion | |
Bullenheimer-Berge | D | HBHoehen- befestigung | Hallstatt bis LTD | [i]PDF042d | im suedl. Plateau-Bereich Toepferscheiben |
Bundenbach/Altburg | D | HSHoehen- siedlung | 300-50vC | Uebersicht | |
Burggaillenreuth/Alter Schlossberg (Ebermannstadt) | D | FSFuersten- sitz/HBHoehen- befestigung, 2ha | |||
Burzelberg/Hohburg | D | HBHoehen- befestigung 6,6ha | 500-250vC | 2 Tore (SW,O) Pfostenschlitzmauer[i] Wasserbecken | |
Butzbach/ Bad Nauheim | D | S | Hauptsiedlung im Industriegebiet Vorratsgruben, Grubenhaeuser 4*3m | ||
Butzbach/Hausberg siehe auch Bad Nauheim | D | HBHoehen- befestigung, 12ha | Hallstatt(B)-Zeit, Oppidum >La-Tène(B)-Zeit | [i] | 4Waelle, 5 Tore, Pfostenschlitzmauer[i] offene Siedlung im Tal (s. unten) |
Butzbach/Bruelerberg | D | HBHoehen- befestigung | La-Tène(D)-Zeit | 600+100m Waelle, Tor im O | |
Buurgruef/ Marienthal | LUX | OPOppidum | (siehe Marienthal) | ||
Buzenol | B | OPOppidum | |||
Buergstadt | D | OPOppidum(?), 48ha |
Ceské Lhotice | CZ | OPOppidum | |||
(Chemin du) Castellan | F | OPOppidum | 900vC | Ligurer | |
Castellberg/Kasselt | D | OPOppidum | siehe Wallendorf unten) | ||
Châtillon-sur-Glâne | CH | HSHoehen- siedlung | Hallstatt--Zeit | 3 Fuerstengrb (<3km) | |
Challon sur Saône/ Cavillonum | F | OPOppidum | |||
(Chassey-le-)Camp Schlossberg/Chateau | F | FSFuersten- sitz,HBHoehen- befestigung,>3ha | Hallstatt(D)-Zeit /La-Tène(A)-Zeit | >3 Fürsten-Hgbr (z.t. Wagengrbr siehe Conliège, 40km) | |
Calw-Rudersberg | D | HBHoehen- befestigung, 1ha | MittelSteinzeit, Urnenfelder-Zeit(UFZ) 4 JhrvC | @ | doppelter Wall |
Ciumesti | RUM | S | La-Tène(B-C)-Zeit | [i]PDF60 | 7 achteckige Haeuser (> 15m2), siehe auch Graeberfeld |
Coheren Mont Herapel | F | OP, 12ha | La-Tène(D)-Zeit | [i] | 100m Mauer, Mediomatriker |
Consdorf (Buurgkaap) "50Schritte sw Consdorf" | LUX | HBHoehen- befestigung,2.9ha | (Vor?-) roemisch | @ | 100m Wall, 4m hoch |
Dellach/Gurina | A | HSHoehen- siedlung, 5ha | >8JhrvC, Oppidum | [i]PDF019-30ff | kelt Opferplatz+ röm Tempel Mauer La-Tène(D)-Zeit+ römischer Handelsplatz |
Dermbach/Sachsenburg | D | HS | mehrere Ringwaelle, Wasserspeicher, 1km gr Plateau | ||
Dettelbach | D | S | Hallstatt | [i]PDF042c-19 | |
Detmold/Grotenburg | D,WF | HBHoehen- befestigung | 3 JhrvC | ||
Diethoelztal- Rittershausen Burg/Lay | D | HBHoehen- befestigung | La-Tène(A)-Zeit | [i]PDF042c-19 | 3 Waelle, z.T. Pfostenschlitzmauer[i], SO Tor Grossbrand |
Donnersberg, Dannenfels | D | OPOppidum, 240ha | Neolithikum- La-Tène(D)-Zeit | @ @ Uebersicht | 8.5km Wall, 4m hoch Pfostenschlitzmauer[i], 2JhrnC Neubesiedlung Treverer/Aresaken |
Doernberg/Zierenberg[pos] | D | kelt. HB | 3600vC+ Hallstatt(D) | ||
Dornburg/Limburg-Weilburg | D | OPOppidum, 32ha | Hallstatt(D)+ La-Tène(A+D)-Zeit | [i]Die Dornburg, Tappert, Leipzig, 2011, PDF | Wall (N/W/S, 3,4km, "Rödchensmauer", +Vorwall), MurusG.+ [i] Pfostenschlitzmauer[i] Hildegardis-Kapelle[i]9*5m, 8Jhr oder 12Jhr mit Brunnen |
Dolenjske Toplice | SLO | HSHoehen- siedlung | Hallstatt--Zeit | sog. Dolenjskagruppe | |
Duerkheim/Heidemauer | D | HSHoehen- siedlung, 26ha | Hallstatt(D)-Zeit (500vC) | [i]Archaeologie in Rheinhessen, 2008, pdf | 2km Wall, |
Dünsberg (Biebertal-Fellingshausen) | D | OPOppidum,90ha | 1. Siedlung 8JvC, >2 JvC Oppidum-5 JhrnC | [i]PDF032-11ff, @ | 3 Wälle+Pfostenschlitzmauer[i] (9km, 9 Tore) Getreidespeicher+Handwerksgruben Trinkwasserbecken, Ubier/Chatten Wagenfunde |
Dürrnberg/Hallein, Moserstein+Ramsaukopf | A | SSiedlung, | La-Tène(A-C)-Zeit | [i]PDF060-70ff, 162 | Im Tal ebenf. Siedlungsreste Trockenmauer |
Dürrnberg/Hallein, im Ramsautal | A | SSiedlung, | HaD-La-Tène(C)-Zeit | [i]PDF060-163 | auch Graeber, Holzverarbeitung, Schmiede Feuer 3 JhrvC |
Dunaj/Gradisce | CZ | HSHoehen- siedlung | [i]PDF046-292 |
Ehrenbuerg[pos] Kirchehrenbach, Walberla | D;BY | HB, OP, 36ha | 9500vC, 480vC-4JvC | @ | UFZ Pfostenschlitz, LTA Steinmauer, 3000Personen |
Elspe-Weilenscheid | D | HBHoehen- befestigung, 225*75m | 400vC | 1200m Wall | |
Entremont/ 3km N Aix en Provence | F | OPOppidum | 3 JhrvC- 123vC | Heiligtum, Speicherhäuser | |
Etival-Clairefontaine La Pierre d'Appel | F | OPOppidum | bis 15vC | [i]PDF046-229 | Wagenfunde |
Enkering | D | S; >10ha | Hallstatt | @ | |
Ensérune/8km sw Béziers | F | OPOppidum,600*100m | >575vC-1JhrnC | [i]PDF027 @ | I (6-5JhrvC) II (Kuppe) III (2JhrvC) Urnengrb-Feld (W, 5 JhrvC) Silos |
Esperstedt-Kranzberg | D | HSHoehen- siedlung | Bronzezeit | 2 Grabensysteme nähe Kuckenburg | |
Epfach=Abodiacum | D | OPOppidum(?),HBHoehen- befestigung | |||
Eiersberg (?) | D | HSHoehen- siedlung | EEisenzeit | ||
Entersburg | D | HBHoehen- befestigung | LtD2 | siehe B. Bertrich | |
Eppenberg | CH | OPOppidumOppidum | @ | ||
Eppenberg | CH | OPOppidumOppidum | @ | ||
Erkenbrechtsweiler Heidengraben | D | OPOppidum, 153ha bzw 1662ha | Hallstatt(D)-Zeit- La-Tène(C/D)-Zeit | Uebersicht @ | grösstes Oppidum Deutschlands |
Ernstbrunn Oberleiserberg | A | HSHoehen- siedlung | [i]PDF046-292 | ||
Ezinge(Groningen) | NL | S | La-Tène(D)-Zeit | [i]PDF046-241 | |
Entremont/ 3km N Aix en Provence | F | OPOppidum | 3 JhrvC- 123vC | Heiligtum, Speicherhäuser | |
Etival-Clairefontaine La Pierre d'Appel | F | OPOppidum | bis 15vC | [i]PDF046-229 | Wagenfunde |
Fischbach (Kaasselslay) | LUX | HBHoehen- befestigung | Doppel-Wall, roem Brunnen | ||
Fischbach (Nahe) | D | HBHoehen- befestigung, 1.5ha | [pdf88] | ||
Fosse des Pandours (Saverne) | F | Opp, 170(!)ha | 2JhrvC nid 70vC | 600m Wall"Graben der Panduren", 9to Naegel, Doppelwall 17km (LTB2), Mediomatriker, Murus | |
Frauenberg/ Nahekopf | D | HBHoehen- befestigung 3,5ha | La-Tène(D)-Zeit- 350nC | roem Toranlage (2008 entdeckt) roem Bergbefestigung | |
Franzhausen St. Poelten 500m o Graeberfeld | A | ≤La-Tène(B)-Zeit | [i] | siehe auch keltisches Graeberfeld | |
Friedrichsdorf, Gickelsberg | D | HSHoehen- siedlung, befestigt(??) 1.6ha | 6 JhrvC | ||
Finsterlohr/Burgstall | D | OPOppidum, 123,5ha | La-Tène(A)-Zeit | 2km Haupt+Vorwall, 7m-Tor, Murus Gallicus[i]+ Pfostenschlitzmauer[i] |
Gergovia (Gergovie,F) | F | OPOppidum | ≥Hallstatt A, 1JhrvC | @ | Heimat Vercingetorix |
Genf (Allobrogum) Katharinenhuegel | CH | OPOppidum | Befestigung? Bei Caesar genannt, Arverner | ||
Geiselhöring-Hascherkeller | D | S (befestigt) | Hallstatt(D)-Zeit | @PDF042c | vergl Wolkshausen, Innenabgrenzung vergl Altburg/Bundenbach |
Germering | D | S | LtD-Zeit | @PDF042c | im Umfeld 4-eck Schanzen |
Gesoriacum/Boulogne | F | OPOppidum | |||
Giessen, Schiffenberg | D | HSHoehen- siedlung | Michelsberger- Kultur | ||
Göttlesbrunn | A | S,7000m² | La-Tène(C1)-Zeit | [i]PDF60 | 31 Haeuser (Gruben+Pfosten)[i]je 3 versch Typen: Grubenhaueser: Wohnen, 2-7m,bis 1m tief ohne Pfosten oder versch Dachformen Pfosten: 4, 6-10 Pfosten oder 2-schiffig Quelle: pdf60-S68ff , 3 Bauphasen |
Gössweinstein/Leutzdorf | D | HSHoehen- siedlung | bis 1 JhrvC | ||
Glauberg | D | FSFuersten- sitz, (8)10+12ha | Neolithikum/Roessner-Kultur Urnenfelder-Zeit(UFZ) | Vortrag: [v] [i]Archaeologie in Rheinhessen, 2008, pdf | Prozessionstrassen+ FuerstenGrb 150*50m Wasserbecken |
Goettlesbrunn | A | S, 7000m2 | La-Tène(C)-Zeit | [i] | >31 Objekte (Wohn/Wirtshaftshaeuser) |
Gondole/Le Cendre | F | OPOppidum | |||
Gornja Radgona/Murtal | SLO(?) | HSHoehen- siedlung, | sog. Steiermarkgruppe | ||
Grabenstetten | D | OPOppidum | (siehe Erkenbrechtsweiler bzw Uebersicht) | ||
Gründberg | A | OPOppidum/HSHoehen- siedlung, 50ha | LT D | 2Wall, Eisen | |
Gray/Schlossberg Haute-Saône | F | FSFuersten- sitz,HBHoehen- befestigung | 7 Fürsten-Hgbr (?) |
Hallein/Dürnberg | A | HSHoehen- siedlung | HaD-La-Tène(D)-Zeit | [i]PDF019-41ff, PDF036-20[i] | Salzabbau seit 540vCr,Eisen,Bronze, Holz. Kultplatz, mehrer Grb-Felder | |
Hallein/Ramsauerkopf | A | HSHoehen- siedlung | La-Tène(C)-Zeit-(D)-Zeit | |||
Ham Hill/Somerset | GBR (Schottland) | HBHoehen- befestigung, 85ha | Spaet- Eisenzeit-Mittelalter | rechteck. Grabenanlage+3 Graeben 4m Steinmauer, Kampfspuren | ||
Hangelstein (??) | D | S, HBHoehen- befestigung, befestigt(?) | Michelsberger- Kultur | |||
Harburg/Schwaben -Neufang | D | HSHoehen- siedlung | Bronzezeit | wenige km so Heroldingen (S.u.) | ||
Harburg( ??)-Alter Gleisberg | D | HSHoehen- siedlung,7ha | Steinzeit?,Bronzezeit bis Eisenzeit A | @ | ||
Erkenbrechtsweiler Heidengraben | D | OPOppidum, 153ha bzw 1662ha | siehe hier, @ | |||
a) HeidetränkGoldgrube | D | OPOppidum, 65ha | 3JhrvC | @ | Zentrum, bis 40.000 Einwohner, SO Tor(8m) insges. 6 Tore, 5km Mauer | |
b) Heidetränk/Bleibeskopf | D | HSHoehen- siedlung, 1.4ha | 8JhrvC (nur kurz) | @ | Kultstaette? | |
c) Heidetränk/Altkoenig | D | HSHoehen- siedlung, 14+9ha | 5JhrvC | |||
d) Heidetränk/Althoefe | D | HSHoehen- siedlung, 46ha | ||||
Heiligenberg bei Heidelberg | D | OP, 52.5ha | SZ (5000vC), UFZ, 5-4JvC | doppelter Ringwall, 5km Eisenerz, Ersatz roem Ladenburg | ||
Herlingsburg bei Schieder | D,WF | HBHoehen- befestigung | 3 JhrvC | |||
Herzhausen/H(o)eckelsburg | D | HBHoehen- befestigung, 4ha | bis 100vC | 70m Wall, 7 Hgbr N, | ||
Heubach Rosenstein, Hochberg, Pfeifenberg | D | OPOppidum,F >90ha | ||||
gr. Heuneburg/Upflamör = Pyrene? (Zitat Herodot) Die Donau entspringt nahe der Stadt Pyrene(?) | D | FSFuerstensitz, 5ha+1.5ha Annex | 625vC, Hallstatt(D)-Zeit | [i]Kelten-176 pdf019 , @ | aelteste Lehm-Schalenmauer (3.5mdick), Frauen/Druidin-Graeber | |
kl. Heuneburg/Herbertingen = Pyrene (Zitat Herodot) Die Donau entspringt nahe der Stadt Pyrene(?) | D | FSFuerstensitz, 3ha/20ha | 625vC, Hallstatt(D)-Zeit zerstört 5JvC | [i]Kelten-176 pdf019 Vortrag: |v| @, @ | siehe Hunsrück-Eifel-Kultur (HEK) | |
Herzogenburg | A | SSiedlung | La-Tène(D)-Zeit | [i]PDF046-240 | ||
Heiligenthal-Sehringsberg | D | HSHoehen- siedlung | ||||
Hengistbury Head | GB | OP, 300ha | EZ | |||
Hildesheim-Beusterburg | D | HBHoehen- befestigung, 15ha | Michelsberger- Kultur | [i]PDF058-2011 | 6-20 Tore, Funktion? (HB?) | |
Heroldingen/Burgberg | D | |||||
Heidelberg/Heiligenberg | D | S(?),52ha | ab Bronzezeit, | DoppelWall 2+3km, Wagenfund | ||
Heunischenburg, Gehülz/Kronach | D | SSiedlung | Urnenfelder-Zeit(UFZ)-Besiedlung: 10-9JhrvC | 110m Mauer, Brandzerstörung | ||
Hochdorf-Eberdingen | D | FSFuersten- sitz,2,6ha | Hallstatt(D1)-Zeit | [i]PDF019-18, @ | 5-10 Höfe unbefestig, Doppel- Fürstengrb (mit Wagenfund, DM 60m), 9 Trinkhoerner | |
Hofheim/T/Kapellenberg | D | HSHoehen- siedlung,46ha | Michelsberger- Kultur Baubeginn 4100vC | [i]Archaeologie in Rheinhessen, 2008, pdf | Wall noch sichtbar , Nutzung 600 J | |
Hohenagold/Schlossberg | D | FSFuersten- sitz,<3ha | Hallstatt(D)-Zeit | 4 Grossgrabhügel | ||
Hohenasperg-Grafenbühl | D | FSFuersten- sitz,OP?,ca5ha | Mitte 6JhrvC- La-Tène(A)-Zeit | [i]PDF019-17 [i]PDF019-17, [i]PDF072 | 13 Grossgrabhügel (5JhrvC), HaD-Siedlung im SO | |
Hostyn ( Bystrice) | CZ | OPOppidum | 200vC | |||
Houbirg /Happurg, [pos] | D | OP, 100ha | 500-350vC | @ | Murus Gallicus, 4500m bis 10mHöhe Keramik/Bronzeherstellung; 3 Tore | |
Huenfeld/Stallberg, [pos] | D | HB, 290*240m | HAa2-ZEit | Steinwall | ||
Hrazany | CZ | OPOppidum | [i]PDF046-292 | , Haeuser (bis 12*21m) | ||
Hundersingen gr. Heuneburg | D | OPOppidum(?) |
Immenhausen (Ahlberg ) | D | HB, 0.12ha | EZ-MA | ||
Insul (alte Burg) | D,[pos] | HB, 0.12ha | 3 JhrnC spaet. roem Hoehenbefestigung | ||
Inzersdorf | A | SSiedlung, | La-Tene(A) | [i]PDF60 | W Graeber? |
Ipf siehe Bopfingen | D | FSFuersten- sitz | [V] | ||
Iphofen/Schwanberg 3km n K | D | OP; HBHoehen- befestigung, 170ha | Neolithikum-Hallstatt(C)-Zeit-La-Tène(D)-Zeit | [i]PDF042a-17,f-62[i] | grösste in Franken, 2 Wälle bis 6m hoch |
Jensberg | CH | OPOppidum, 30ha | 1JhrvC | Kultstaette roem vicus Petinesca | |
Jenisuv Újezd | CZ | SSiedlung | [i]PDF046-288 | ||
Jenzig/Jena "Hunnenkuppe" | D | HBHoehen- befestigung, 540*140m, 0,3ha | [i]Internet: Uni Jena, Alt-Thueringen, Jahrgang 67 | 16*4m Wall, Kultstaette im W (?) DM21m | |
Jestetten | D,CH | OPOppidum | siehe Oppidum Altenburg/Jestetten | ||
Janowice/Dunajectal | PL | HSHoehen- siedlung | Spät-Bronzezeit | [i]PDF036-21 | |
Johannisberg (??) (Bad Nauheim??) | D | S, HE, befestigt(?) | Michelsberger- Kultur | ||
Juechsen/Meiningen | D | S | [i]PDF046-257 |
Kalenborn/Katzeknapp | LUX | HBHoehen- befestigung | DM 30m , Wall 20m | ||
Kasendorf/Turmberg | D | HSHoehen- siedlung,HBHoehen- befestigung, 14ha+1ha | La-Tène(A)-Zeit | @ | 200m*5m Pfostenschlitzmauer[i], 2 Tore Turm 8-9JhrnC |
Krnany (Hosteradice) | OPOppidum | 400vC | |||
Klagenfurt/Magdalensberg | A | OPOppidum(?), | 80vC-15vC | [i]PDF016-10, PDF019-50 | Murus Gallicus[i], später röm Architektur, Heiligtum, >120 Grgr |
Kuesselt/Katzeknapp (Ortsteil von Beaufort) | LUX | HBHoehen- befestigung, 1ha | >HEK(I)-Zeit | Wall 160m | |
Kulm/St. Johann | A | OPOppidum | >900vC; Oppidum La-Tène(D)-Zeit | Tor im SO | |
Kastel-Staadt | D | OPOppidum,30ha | siehe auch genaue Erklaerung | Treverer, roem Besiedlung Murus Gallicus[i] (heute 200m*7m) | |
Kegelriss, Kirchzarten(?) | D | SSiedlung | Siedlung von Oppidum Kirchzarten (s.o.??) | ||
Kempfeld/Wildenburg, | D | HBHoehen- befestigung, 0,26ha | bis 353nC | röm Bergbefestigung | |
Kelheim Alkimoennis | D | OPOppidum, >650ha | 150vC-50vC | Uebersicht | Eisenerz-Schürfgruben 3km Wall |
Kipfenberg/Michelsberg | D | ||||
Kirchzarten/Burg-Birkenhof Tarodunumdunum=Tor | D | OPOppidum,12ha | 150vC-50vC | @ [info]Bei Ptolomaeus (bis 190nC) in seinem Kartenwerk von 8000 wichtigen Orten auf der Erde, schon erwaehnt | Doppelanlage, 2-1JhrvC, Münzstätte, Eisenverarbeitung westl: unbefestigte Siedlung (siehe Kegelriss ) |
Koblenz Dommelberg | D | HBHoehen- befestigung | 11-10JhrvC- La-Tène(A)-Zeit | 820m Wall, | |
Kordel/Burgberg | D | HBHoehen- befestigung, 4.7ha | 500vC, erneut MA | ||
Köln,Oppidum Ubiorum | D | 39 oder 19vC | |||
Königswinter,(1,5km NO) | D | HBHoehen- befestigung, 350*150m | [1]Die Eifel;Seite 552 | 3m Ringwall, Sugambrer | |
Krakau/ Nowa Huta-Pleszów | PL | SSiedlung, 5-6ha | La-Tene(B2-D) | [i]PDF60 | 1 Grab |
Kreimbach/Heidenburg | D | HSHoehen- siedlung | bis 1 JhrvC | ||
Kreuzweingarten Alte Burgberg | D | HBHoehen- befestigung, 5ha, 400*200m | Eisenzeit-La-Tène(D)-Zeit | @_ | 300*150m, doppeltes Tor,Murus Gallicus[i], Eburonen |
Kroev/ Burgberg | D | HBHoehen- befestigung, 0.8ha | 500vC , spaeter roem Bergbefestigung | 4m DoppelWaelle | |
Kurzatkowice | PL | SSiedlung, 5-6ha | La-Tene(B2) | [i]PDF60 | div SIedlungsreste |
Lancram | RUM | S | La-Tène(B1-)-Zeit bis 10JhrnC | [i]PDF60 | 3 (3 versch. Bauphasen) |
Lausanne Huegel der Cite | CH | OPOppidum, LTD | |||
Landshut-Hascherkeller | D | S (befestigt) | [i]PDF042c | ||
Langres Andemanturum | F | OP | Lingonen | ||
Larochette (Aalbuurg[pos]) | LUX | roem/kelt HBHoehen- befestigung | Eisenzeit-4JhrnC | [B060]Krausse, EZ-Kulturwandel+ Romanisierung, FFM, ISBN 10-3-8053-3507-5 | 3fach Wall |
